河野晶苑 篆刻作品目録
愛媛大学教育学部書写書道教育教室 保存
年号 | 年齢 | 展覧会 | 作品名 | 備考 | |
年号 | 年齢 | 展覧会 | 作品名 | 備考 | |
1 | 昭和27 | 29才 | 第8回日展 | 朝木蘭飲墜露夕秋菊響落英 | 入選 |
2 | 昭和33 | 35才 | 第1回日展 | 撃瓶知 | 入選 |
3 | 昭和34 | 36才 | 第2回日展 | 耿?詩 秋日 | 入選 |
4 | 昭和34 | 36才 | 第11回毎日展 | 考信于六藝 | 入選 |
5 | 昭和35 | 37才 | 第3回日展 | 応物無跡 | 入選 |
6 | 昭和35 | 37才 | 第12回毎日展 | 道里悠長 | 出品委嘱 |
7 | 昭和35 | 37才 | 第12回毎日展 | 聴所未聞 | 出品委嘱 |
8 | 昭和36 | 38才 | 第4回日展 | 虚空低頭 | 入選 |
9 | 昭和36 | 38才 | 第13回毎日展 | 散抱懐 | 出品委嘱 |
10 | 昭和37 | 39才 | 第5回日展 | 撃賊笏 | 入選 |
11 | 昭和37 | 39才 | 第14回毎日展 | 復何疑 | 毎日準大賞 |
12 | 昭和37 | 39才 | 第14回毎日展 | 鴪至骨 | 毎日準大賞 |
13 | 昭和38 | 40才 | 第6回日展 | 改頭換面 | 落選 |
14 | 昭和38 | 40才 | 第6回日展 | 跨驢追猛 | 落選 |
15 | 昭和38 | 40才 | 第15回毎日展 | 破沙盆 | 会員 |
16 | 昭和38 | 40才 | 第15回毎日展 | 氷窟開華炎天落雪 | 会員 |
17 | 昭和39 | 41才 | 第7回日展 | 聰驥知遠 | 入選 |
18 | 昭和39 | 41才 | 第16回毎日展 | 喚鐘作? | 会員 |
19 | 昭和39 | 41才 | 第16回毎日展 | 放下便是 | 会員 |
20 | 昭和40 | 42才 | 第17回毎日展 | 破鬼膽 | 会員 |
21 | 昭和41 | 43才 | 第18回毎日展 | 橘化為枳 | 会員 |
22 | 昭和42 | 44才 | 第10回日展 | 喫苦瓜 | 入選 |
23 | 昭和42 | 44才 | 第19回毎日展 | 爐頭天賓 | 会員 |
24 | 昭和43 | 45才 | 第11回日展 | 蟻潰堤 | 入選 |
25 | 昭和43 | 45才 | 第20回毎日展 | 推胡蘆 | 審査員 |
26 | 昭和44 | 46才 | 改組第1回日展 | 時雨之化 | 入選 |
27 | 昭和44 | 46才 | 第21回毎日展 | 恰相應 | 審査員 |
28 | 昭和45 | 47才 | 改組第2回日展 | 驢事未了 | 入選 |
29 | 昭和45 | 47才 | 第22回毎日展 | 不顧得老 | 会員 |
30 | 昭和45 | 47才 | 第1回現代女流書展 | 箭既離 | |
31 | 昭和46 | 48才 | 改組第3回日展 | 遊方頭陀 | 入選 |
32 | 昭和46 | 48才 | 第23回毎日展 | 截虚辞 | 会員 |
33 | 昭和46 | 48才 | 第2回現代女流書展 | 直下放得 | |
34 | 昭和46 | 48才 | 弥仙 | ||
35 | 昭和47 | 49才 | 改組第4回日展 | 鐵槌撃砕黄金骨 | 入選 |
36 | 昭和47 | 49才 | 第24回毎日展 | 虚玄大道 | 審査員 |
37 | 昭和47 | 49才 | 第3回現代女流書展 | 燭景有声 | |
38 | 昭和47 | 49才 | 重利 | ||
39 | 昭和48 | 50才 | 改組第5回日展 | 残菊傲霜 | 入選 |
40 | 昭和48 | 50才 | 第25回毎日展 | 光強倶忘(作品なし) | 会員 |
41 | 昭和48 | 50才 | 第4回現代女流書展 | 破醜陋 | |
42 | 昭和48 | 50才 | 昭和蘭亭印集 | 亦将有感於斯文 | |
43 | 昭和49 | 51才 | 改組第6回日展 | 戒如雪 | 入選 |
44 | 昭和49 | 51才 | 第26回毎日展 | 石騎嘶風 | 総務部副部長 |
45 | 昭和49 | 51才 | 第5回現代女流書展 | 松喬之壽 | |
46 | 昭和49 | 51才 | 漢石経室 | ||
47 | 昭和49 | 51才 | 五味亭 | ||
48 | 昭和50 | 52才 | 改組第7回日展 | 連否天賦 | 入選 |
49 | 昭和50 | 52才 | 第27回毎日展 | 身如辟 | 会員 |
50 | 昭和50 | 52才 | 第6回現代女流書展 | 潯師訪道 | |
51 | 昭和51 | 53才 | 改組第8回日展 | 孤燈成華 | 入選 |
52 | 昭和51 | 53才 | 第28回毎日展 | 何有遠之 | 審査員 |
53 | 昭和51 | 53才 | 第7回現代女流書展 | 美意延年 | |
54 | 昭和52 | 54才 | 改組第9回日展 | 昏散曷致 | 落選 |
55 | 昭和52 | 54才 | 第29回毎日展 | 物外情楽 | 審査員 |
56 | 昭和53 | 55才 | 改組第10回日展 | 錬薬求僊 | 落選 |
57 | 昭和53 | 55才 | 第30回毎日展 | 敲空有響 | 総務部副部長 |
58 | 昭和53 | 55才 | 第9回現代女流書展 | 蝉不知雪 | |
59 | 昭和54 | 56才 | 改組第11回日展 | 一葉翻空 | 落選 |
60 | 昭和54 | 56才 | 第31回毎日展 | 靡日不思 | 会員 |
61 | 昭和54 | 56才 | 第10回現代女流書展 | 歩月踏花影 | |
62 | 昭和55 | 57才 | 改組第12回日展 | 徹則哲 | 落選 |
63 | 昭和55 | 57才 | 第32回毎日展 | 挿明鏡 | 審査員 |
64 | 昭和55 | 57才 | 第11回現代女流書展 | 春有枝頭 | |
65 | 昭和55 | 57才 | 訪中記念 | 春有枝頭 | |
66 | 昭和56 | 58才 | 改組第13回日展 | 鏤月材雲 | 落選 |
67 | 昭和56 | 58才 | 第33回毎日展 | ?猷濁游 | 会員 |
68 | 昭和57 | 59才 | 改組第14回日展 | 南方之彊 | 落選 |
69 | 昭和57 | 59才 | 第34回毎日展 | 閒是寶 | 会員 |
70 | 昭和58 | 60才 | 改組第15回日展 | 半塗始得 | 落選 |
71 | 昭和58 | 60才 | 第35回毎日展 | 間?咳 | 会員 |
72 | 昭和59 | 61才 | 改組第16回日展 | ?揺肘 | 落選 |
73 | 昭和59 | 61才 | 第36回毎日展 | 不言以匪愁 | 審査員 |
74 | 昭和59 | 61才 | 日本煎茶道研究会印 | ||
75 | 昭和60 | 62才 | 改組第17回日展 | 道幽遠 | 落選 |
76 | 昭和60 | 62才 | 第2回日展篆刻作家展 | 指鹿為馬 | |
77 | 昭和60 | 62才 | 第37回毎日展 | 刻意修 | 会員 |
78 | 昭和60 | 62才 | 日展試作 | 知忘是非 | |
79 | 昭和61 | 63才 | 第38回毎日展 | 披巻有得 | 会員 |
80 | 昭和62 | 64才 | 改組第19回日展 | 風知草彊 | 入選 |
81 | 昭和62 | 64才 | 第39回毎日展 | 蕩々無礙 | 会員 |
82 | 昭和62 | 64才 | 蝉不知雪 | ||
83 | 昭和62 | 64才 | 扶桑春 | ||
84 | 昭和64 | 64才 | 聞馨刻 | ||
85 | 昭和63 | 65才 | 改組第20回日展 | 刻肌骨 | 落選 |
86 | 昭和63 | 65才 | 第40回毎日展 | 桃李無言 | 会員 |
87 | 昭和63 | 65才 | 国際篆刻書画展覧(杭州) | 山近雲多態 | |
88 | 昭和63 | 65才 | 国際篆刻書画展覧(杭州) | 與時倶化 | |
89 | 昭和63 | 65才 | 国際篆刻書画展覧(杭州) | 弾枝頭残雪 | |
90 | 昭和63 | 65才 | 国際篆刻書画展覧(杭州) | 雨余蛙鳴鼓 | |
91 | 昭和64 | 66才 | 第41回毎日展 | 皎々孤月輪 | 会員 |
92 | 平成1 | 66才 | 窗晁所作 | ||
93 | 平成1 | 66才 | 窗晁 | ||
94 | 平成2 | 67才 | 改組第22回日展 | 倚樹聴泉韻 | 落選 |
95 | 平成2 | 67才 | 日本篆刻会展 | 往燕來鴈 | 理事 |
96 | 平成3 | 68才 | 改組第23回日展 | 練薬求僊 | 落選 |
97 | 平成3 | 68才 | 第4回全日本篆刻連盟役員展 | 往燕來鴈 | |
98 | 平成3 | 68才 | 第4回全日本篆刻連盟役員展 | 流華難掬 | |
99 | 平成3 | 68才 | 第4回全日本篆刻連盟役員展 | 與時倶化 | |
100 | 平成4 | 69才 | 改組第24回日展 | 栩然胡蝶 | 落選 |
101 | 平成4 | 69才 | 第5回全日本篆刻連盟役員展 | ||
102 | 平成5 | 70才 | 改組第25回日展 | 堅?不? | 落選 |
103 | 平成5 | 70才 | 第6回全日本篆刻連盟役員展 | 胸中有墨 | |
104 | 平成6 | 71才 | 改組第26回日展 | 虚空在道標 | 落選 |
105 | 平成6 | 71才 | 第7回全日本篆刻連盟役員展 | □志□雲 | |
106 | 平成6 | 71才 | 全日本篆刻連盟篆刻芸術展・北京展 | 大智據悲 | |
107 | 平成6 | 71才 | 全日本篆刻連盟篆刻芸術展・北京展 | 蝉不知雪 | |
108 | 平成6 | 71才 | 全日本篆刻連盟篆刻芸術展・北京展 | 易徳無価宝 | |
109 | 平成6 | 71才 | 全日本篆刻連盟篆刻芸術展・北京展 | 壮志飛翔 | |
110 | 平成6 | 71才 | 全日本篆刻連盟篆刻芸術展・北京展 | 聴謦咳 | |
111 | 平成6 | 71才 | 蝉不知雪 | ||
112 | 平成6 | 71才 | 遠暫竭泥 | ||
113 | 平成7 | 72才 | 改組第27回日展 | 弦月滴夜霧 | 落選 |
114 | 平成7 | 72才 | 第8回全日本篆刻連盟役員展 | 博望侯印 | |
115 | 平成8 | 73才 | 改組第28回日展 | 秋風過夜 | 落選 |
116 | 平成8 | 73才 | 96’日中篆刻家作品交流展 | 籬華残 | |
117 | 平成8 | 73才 | 96’日中篆刻家作品交流展 | 弦月滴夜霧 | |
118 | 平成8 | 73才 | 96’日中篆刻家作品交流展 | 虚空在道標 | |
119 | 平成8 | 73才 | 96’日中篆刻家作品交流展 | 博望侯印 | |
120 | 平成8 | 73才 | 第9回全日本篆刻連盟役員展 | □□夏 | |
121 | 平成8 | 73才 | 第9回全日本篆刻連盟役員展 | 尭舜之是非 | |
122 | 平成8 | 73才 | 第9回全日本篆刻連盟展 | 弦月滴夜霧 | |
123 | 平成9 | 74才 | 改組第29回日展 | 吾與誰恭 | 落選 |
124 | 平成9 | 74才 | 第10回全日本篆刻連盟展 | 壮士不還 | |
125 | 平成9 | 74才 | 一葉翻空 | ||
126 | 平成10 | 75才 | 改組第30回日展 | 胡蝶嘆秋 | 入選 |
127 | 平成10 | 75才 | 改組第30回日展 | 天雨粟鬼夜哭 | 入選 |
128 | 平成10 | 75才 | 全日本篆刻連盟上海展 | 壮士不還 | |
129 | 平成10 | 75才 | 第11回全日本篆刻連盟展 | 煙雨囁季 | |
130 | 平成10 | 75才 | 第11回全日本篆刻連盟役員展 | □即□ | |
131 | 平成10 | 75才 | 第11回全日本篆刻連盟役員展 | 過化存神 | |
132 | 平成10 | 75才 | 第11回全日本篆刻連盟役員展 | 煙雨囁季 | |
133 | 平成10 | 75才 | 全日本篆刻連盟上海展 | 煙雨囁季 | |
134 | 平成10 | 75才 | 全日本篆刻連盟上海展 | 遠鴎浮静 | |
135 | 平成10 | 75才 | 全日本篆刻連盟上海展 | 気成虹(作品なし) | |
136 | 平成10 | 75才 | 雪似鵝毛 | ||
137 | 平成11 | 76才 | 改組第31回日展 | 残蝉過雨余 | 落選 |
138 | 平成11 | 76才 | 改組第31回日展 | 刻々是好日 | 落選 |
139 | 平成11 | 76才 | 第12回全日本篆刻連盟展 | 虚空在道標 | |
140 | 平成11 | 76才 | 第12回全日本篆刻連盟展 | 莫如相々心 | |
141 | 平成11 | 76才 | 第12回全日本篆刻連盟役員展 | 不遠無楚路 | |
※このリストには、愛媛大学に寄贈された篆刻作品中、作製年または出品の展覧会が確認出来る資料をあげている。その他、模刻作品を除き、未収資料が約60顆あるが、ここには収録しない。 |